Pertanyaan anggota:
“Sebelum memulai tender sebaiknya seorang buyer mempunyai owner estimation (OE). Apa saja metode membuat OE?”
Hasil diskusi:
Ada beberapa metode umum OE sbb:
1. | Internal: | |
a. | Benchmarking ke projek sejenis yang pernah perusahaan kita lakukan sebelumnya (bisa dilihat price list / database yang dimiliki perusahaan, contract sebelumnya (SoW, Schedule, Commercial Term dsb)). Kelemahan: angka yang muncul nantinya kurang valid karena kondisi previous project dan sekarang sudah berbeda. Cara mengatasinya seperti dengan Trend Analysis seperti dengan membandingkan data manpower rate dari kontrak beberapa tahun lalu dengan kondisi inflasi. Untuk pembelian raw material data previous price bisa dibandingkan dengan indeks harga produsen (PPI / producer price index). Pendekatan2 linier kadang2 dilakukan juga kalau tidak ada pembanding yang benar2 apple-to-apple. Contohnya, biaya maintenance sebuah haul truck kapasitas 200 ton adalah $10 /jam. Maka biaya maintenance truck dengan kapasitas 180 ton diasumsikan sebagai 10*180/200. Asumsi kedua jenis truck digunakan di area yang sama. | |
b. | Study dan kalkulasi (cost break down) secara internal: dilakukan antar lintas fungsi (terdiri dari purchasing, engineering, proyek, dll), estimator, ataupun expert opinion. Contohnya: dengan membuat breakdown cost table dengan perhitungan raw material cost dan process cost (lumrah digunakan oleh perusahaan manufaktur). Kelemahannya: OE cenderung terlalu kecil. Ini bisa menjadi masalah jika ada ketentuan yang ketat di perusahaan pelaku tender tentang variasi antara OE dan lowest bid sangat tinggi. Untuk mengatasi hal ini, permintaan Request for Information ke beberapa supplier bisa membantu. Khusus untuk jasa, cara lain menghitung OE adalah dengan menghitung biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan jika pekerjaan tersebut harus dilakukan perusahan tsb menggunakan tenaga kerjanya sendiri. Tambahkan faktor profit dan indirect cost yang ditanggung supplier agar OE nya lebih akurat. Elemen cost yang di break down yang utama adalah: direct material (raw material dan bahan pendukung ya,direct man power), indirect cost (admin, marketing, delivery dll), dan margin profit. | |
2. | External: | |
a. | Benchmarking ke projek sejenis yang perusahaan sister company di negara lain pernah lakukan ataupun perusahaan lain. Untuk perusahaan yang punya business unit di beberapa negara, informasi biaya yang dikeluarkan bisa saling diperbandingkan untuk mendapatkan OE tsb. Tentunya harus ada normalisasi, mungkin dengan melihat GDP atau UMR di negara BU tsb beroperasi. | |
b. | Market insight/ research. Bagus untuk OE yang tidak ada/sulit referensi internal mapun externalnya. Seperti Request for information (RFI, utk quotation/ proposal dll) dari para supplier yg diminta sebelum tender resmi. Kelemahan: bisa jadi harga ketinggian karena vendor akan quote dengan spare margin. Beberapa praktek yg dilakukan prsh dgn memilik supplier pool/ data base yang terus di update dan dilakukan klasifikasi / grading seperti strategic, preferred, approved, conditional, phase out dsb. Supplier dengan grade Strategic mempunyai hubungan strategis dgn perusahaan kita sehingga akan membantu dalam perhitungan breakdown cost yang reasonable. | |
c. | Data public yang ada di jurnal, majalah, website, dll. |
(SUMBER DARI DISKUSI GRUP INDONESIAN PROCUREMENT SOCIETY DI LINKEDIN)
Leave a Reply