Pertanyaan anggota:
“Dari pengalaman, apa program cost saving yg efektif di area purchasing/procurement?”
Hasil diskusi:
1. | VMI (Vendor Manager Inventory). Efektif utk item yg mahal (inventory kelas A). Program ini juga bisa di implementasikan utk imported item. VMI juga tergantung bargaining power kita bagi mereka, posisi kita bagi market si supplier, relationship dgn supplier, dll. VMI dgn supplier juga harus mempertimbangkan delivery time dari supplier. Bbrp hal yg bisa kita janjikan ke vendor di VMI (dan memang dicari supplier) adalah kepastian order dgn adanya forecast. Juga di VMI agreement harus ada pasal yg menjamin bahwa stock VMI akhir akan dibeli oleh kita jika perjanjian berakhir krn produk diskontinyu dsb. Bbbrp praktek VMI seperti: | ||||
|
|||||
2. | Membeli dgn kuantiti lebih banyak. Namun cara ini berpotensi meningkatkan stock level, sehingga cara ini harus direview / dibandingkan dgn inventory cost. Cost saving krn discount pembelian lebih vs inventory cost. | ||||
3. | Mencari sumber yg lebih murah. Efektif utk barang yg dibeli secara rutin. | ||||
|
|||||
4. | Mengkompetisikan para supplier (refer to Kraljic Matrix, utk kuadaran : routine items) | ||||
5. | Membuat aliansi dengan key supplier (refer to Kraljic Matrix, utk kuadaran: core/strategic material). | ||||
6. | Pengaturan shipment material import: dgn meng combine / konsol pengiriman material import. Contohnya dgn cara konsolidasi dalam satu shipping. Atau contoh lain: kita mempunyai banyak import dari China, Taiwan dan Hongkong. Sebelumnya shipping dilakukan langsung dari supplier (LCL), kemudian dirubah dengan cara menempatkan kontainer yang mempunyai waktu keberangkatan yang pasti dari Hongkong (FCL). Walau pun ada kemungkinan kontainer kosong, tapi karena sudah diperhitungkan dengan rata-rata kebutuhan kontainer, hal ini tidak pernah terjadi. | ||||
7. | Common parts negotiation, dengan menggabungkan order item2 yg sama dgn item2 dari perusahaan cabang / subsidiary di beda daerah / Negara sehingga mendapatkan diskon dari jumlah pembelian yg lebih besar. Atau common part dari 3 Divisi produksi yang berbeda seperti screw dan submaterial, sampai injection. | ||||
8. | Kontrak pembelian: ditetapkan untuk jangka waktu tertentu ( harga & qty ), bisa juga develop long term contract untuk item yang critical (strategic). | ||||
9. | Mengubah incoterms: misal dari DDP pabrik kita di Jakarta menjadi ex work atau FCA Pabrik supplier di China. Bisa kita lakukan apabila kita yakin bahwa cost transport, import duty, dkk, bisa kita kelola jadi lebih efisien. | ||||
10. | Mengubah dari consignment menjadi owned stock. Dengan cara ini kita meminta penurunan harga ke supplier. Tentunya dibandingkan juga cost of fund yang harus ditanggung dengan perubahan ini. | ||||
11. | Supplier relationship: membangun hubungan yang baik (tapi etis) dengan contractor/supplier strategic. Selalu dekat dengan vendor agar semua informasi terupdate juga bisa tahu, terkadang ada diskon atau clearance atau lebih mudah dalam bernegosiasi. | ||||
12. | Melalui studi sehingga bisa mengganti barang denga equivalentnya atau diubah spesifikasinya dengaan tidak mengurangi performance. | ||||
13. | Menegosiasikan terms of payment (tempo pembayaran). | ||||
14. | Ketika bernegosiasi dgn supplier, diinformasikan ke supplier bahwa barang tsb utk dijual lagi. Karena harganya jauh lebih mahal jika kita menginformasikan sebagai end user. | ||||
15. | Supplier evaluation: selalu dilakukan setelah produksi berjalan untuk mencari cost yang lebih murah dengan quality part yang sama atau hampir sama. | ||||
16. | Jika orientasi perusahaan export, material yg import bisa dicover dengan fasilitas dgn peraturan khusus dari pemerintah spt: KITE, masterlist, atau pengajuaan kawasan berikat. |
(SUMBER DARI DISKUSI GRUP INDONESIAN PROCUREMENT SOCIETY DI LINKEDIN)
Leave a Reply